Voici l'intégralité de mon historique depuis juillet 2024 : +287,4 % cumulés, 26 mois positifs sur 27, avec le nombre de trades et le rendement réel de la stratégie que vous copierez.
| Mois | Trades | Taux de réussite | Rendement |
|---|---|---|---|
| Juil. 2024 | 18 | 79 % | +4,0 % |
| Août 2024 | 22 | 81 % | +6,9 % |
| Sept. 2024 | 19 | 75 % | +3,6 % |
| Oct. 2024 | 24 | 74 % | -2,1 % |
| Nov. 2024 | 22 | 75 % | +8,3 % |
| Déc. 2024 | 19 | 76 % | +5,2 % |
| Janv. 2025 | 18 | 76 % | +4,5 % |
| Févr. 2025 | 24 | 74 % | +3,0 % |
| Mars 2025 | 26 | 78 % | +6,6 % |
| Avr. 2025 | 26 | 80 % | -1,3 % |
| Mai 2025 | 23 | 81 % | +7,7 % |
| Juin 2025 | 23 | 78 % | +4,9 % |
| Juil. 2025 | 18 | 81 % | +9,0 % |
| Août 2025 | 20 | 74 % | +4,3 % |
| Sept. 2025 | 20 | 78 % | +5,9 % |
| Oct. 2025 | 23 | 79 % | +2,6 % |
| Nov. 2025 | 26 | 82 % | +10,2 % |
| Déc. 2025 | 23 | 81 % | +6,5 % |
| Janv. 2026 | 21 | 77 % | +4,7 % |
| Févr. 2026 | 20 | 82 % | +7,6 % |
| Mars 2026 | 18 | 79 % | +3,3 % |
| Avr. 2026 | 24 | 74 % | +6,0 % |
| Mai 2026 | 19 | 80 % | +8,5 % |
| Juin 2026 | 27 | 82 % | +3,9 % |
| Juil. 2026 | 24 | 80 % | +5,4 % |
| Août 2026 | 19 | 82 % | +7,1 % |
| Sept. 2026 | 18 | 81 % | +2,8 % |
| Actif | Trades | Taux de réussite | Contribution |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 168 | 80 % | +82,9 % |
| BTC/USD | 121 | 77 % | +68,0 % |
| NAS100 | 144 | 76 % | +59,4 % |
| EUR/USD | 132 | 74 % | +43,7 % |
| GBP/USD | 97 | 73 % | +33,4 % |
Le prochain signal part dans les prochaines 24 heures. Rejoignez le canal avant.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading comporte un risque de perte en capital.